| Ugedag | Periode | Fra -Til | Afgang - Ankomst1 |
|---|---|---|---|
| Vinter 2011-12 | |||
| København - Sofia | |||
| Fredag | 23 dec 2011 | København - Sofia | 10:55 - 14:40 |
| Sofia - København | 08:10 - 09:55 | ||
| Søndag | 08 jan - 05 feb 2012 | København - Sofia | 10:55 - 14:40 |
| Sofia - København | 08:10 - 09:55 | ||
| Hver søndag | 12 feb - 11 mar 2012 | København - Sofia | 19:20 - 23:25 |
| Sofia - København | 16:40 - 18:20 | ||
| Sommer 2012 | |||
| København - Burgas* | |||
| Hver mandag | 25 jun - 6 aug 2012 | København - Burgas | 06:20 - 10:10 |
| Burgas - København | 03:50 - 05:30 | ||
| Billund - Burgas* | |||
| Hver mandag | 25 jun - 6 aug 2012 | Billund - Burgas | 14:00 - 17:50 |
| Burgas - Billund | 11:10 - 13:10 | ||
| * Alle tider er kun vejledende! De endelige flytider kommer i starten af 2012. | |||
| 1 Alle flytider er i lokaltid. (Danmark GMT+1, Bulgarien GMT+2). | |||
