| Ден от седмицата | Период | От-До | Излитане-Кацане1 |
|---|---|---|---|
| Зима 2011 | |||
| Копенхаген - София | |||
| Всяка неделя | 30.01 -06.03 | Копенхаген - София София - Копенхаген |
11:30 - 15:10 09:00 - 10:40 |
Лято 2010 |
|||
Копенхаген-Бургас |
|||
| Всяка събота | 12.06 - 19.06 | Копенхаген-Бургас2 | 15:50 - 20:45 |
| Бургас-Копенхаген | 13:00 - 14:50 | ||
| Всяка събота | 26.06 - 07.08 | Копенхаген-Бургас | 22:15 - 01:50 |
| Бургас-Копенхаген | 19:35 - 21:25 | ||
| Всяка събота | 26.06 - 07.08 | Копенхаген-Бургас2 | 13:50 - 18:45 |
| Бургас-Копенхаген | 11:00 - 12:50 | ||
| Всяка събота | 14.08 | Копенхаген-Бургас | 17:10 - 20:45 |
| Бургас-Копенхаген | 14:20 - 16:10 | ||
Копенхаген-Пловдив |
|||
| Всяка събота | 12.06 - 19.06 | Копенхаген-Пловдив | 15:50 - 19:25 |
| Всяка събота | 26.06 - 07.08 | Копенхаген-Пловдив | 13:50 - 17:25 |
| Пловдив-Копенхаген3 | 18:05 - 21:25 | ||
Билунд - Бургас |
|||
| Всеки понеделник | 28.06 - 02.08 | Билунд - Бургас | 08:00 - 11:40 |
| Бургас - Билунд | 05:05 - 07:05 | ||
1Местно време. (Дания GMT+1, България GMT+2).
2Междинно кацане в Пловдив.
3Междинно кацане в Бургас.

